Tipo di tessuto | Lavorato a maglia |
Caratteristica | Anti-pilling/Unisex |
Tipo di fornitura | Servizio Oem Odm |
Stagione | Autunno e inverno |
lunghezza dell'abito | Regolare |
Collare | Con cappuccio |
Logo | Serigrafia/ricamato |
Posizione del logo | Davanti/dietro/manica sinistra/orlo inferiore/collo posteriore |
Tabella delle taglie della felpa con cappuccio (cm) | ||||
Misurare | Lunghezza | Petto | Spalla | Manica |
XS | 66 | 63 | 52 | 59 |
S | 68 | 65 | 54 | 60 |
M | 70 | 67 | 56 | 61 |
l | 72 | 69 | 58 | 62 |
XL | 74 | 71 | 60 | 63 |
XXL | 76 | 73 | 62 | 64 |
Tabella delle taglie dei pantaloni (cm) | ||||
Misurare | Lunghezza | Vita | Larghezza dei fianchi | Apertura del piede |
XS | 103 | 31 | 52 | 22 |
S | 105 | 33 | 54 | 23 |
M | 107 | 35 | 56 | 24 |
l | 109 | 37 | 58 | 25 |
XL | 111 | 39 | 60 | 26 |
Dettagli del prodotto
Forza della fabbrica
Tag correlati :